YTTERPANEL G4-2 IMPREGNERAD NTR AB FUR 22X45 3,6M (Vida Wood AB)
Egenskaper
| Leverantörens artikelnummer | 2858 | ||
Leverantörens egna atikelnummer (en styck artikel) |
|||
| Leverantörs benämning rad 1 | YTTERPANEL G4-2 IMPREGNERAD | ||
| Leverantörs benämning rad 2 | NTR AB FUR 22X45 3,6M | ||
| Primärförpackningens enhet | ST | ||
| Primärförpackningens innehåll | 3,6 | ||
| Enhet för primärförpackningens innehåll | M | ||
| Primärförpackningens GTIN | 07340011928584 | ||
| Primärförpackningens längd/djup i mm | 3600 mm | ||
| Nettovikt primärförpackning | 2,96 kg | ||
| BK04 Branschstatistik | 02202 | ||
| Finns EPD | Nej | ||
| Basta BETA | Nej | ||
| Bastaregistrerad | Nej | ||
| EU Ecolabel | Nej | ||
| SundaHus Miljödata | Nej | ||
| Svanen-märkt | Nej | ||
| Varumärke | Vida | ||
| Kod lager/beställningsvara eller tillverkning | Beställningsvara | ||
| Artikelns registreringsdatum hos leverantör | 2024-03-25 | ||
